STATISTIK INDUSTRI FILEM
Statistik Utama
87
Filem Dihasilkan
2026
RM 127.5M
Kutipan Box Office
2026
156
Syarikat Pengeluar
2026
Pengeluaran Mengikut Wilayah
Kuala Lumpur & Selangor
60%
52 pengeluaran
Pulau Pinang
17%
15 pengeluaran
Johor
11%
10 pengeluaran
Negeri Lain
12%
10 pengeluaran
Kutipan Filem Tertinggi (Top 50)
Kutipan kasar box office filem tempatan (RM Juta)
| # | Tajuk Filem | Pengarah | Syarikat Produksi | Genre | Tahun | Kutipan (RM Juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT KILAU KEBANGKITAN PAHLAWAN | SYAMSUL YUSOF | STUDIO KEMBARA / SKOP PRODUCTION | Aksi | 2022 | RM 89.42M |
| 2 | BLOOD BROTHERS : BARA NAGA | SYAFIQ YUSOF | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | Aksi | 2025 | RM 73.64M |
| 3 | PAPA ZOLA THE MOVIE | NIZAM ABD RAZAK | MONSTA STUDIO SDN. BHD. | Animasi | 2025 | RM 63.84M |
| 4 | SHERIFF : NARKO INTEGRITI | SYAFIQ YUSOF | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | Aksi | 2024 | RM 59.45M |
| 5 | EJEN ALI THE MOVIE 2 | USAMAH ZAID | WAU ANIMATION SDN. BHD / PRIMEWORKS STUDIOS SDN.BHD | Animasi | 2025 | RM 58.40M |
| 6 | POLIS EVO 3 | SYAFIQ YUSOF | BLACKFLAG SDN. BHD | Aksi | 2023 | RM 50.11M |
| 7 | MUNAFIK 2 | SYAMSUL YUSOF | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. | Seram | 2018 | RM 37.74M |
| 8 | HANTU KAK LIMAH | MAMAT KHALID | ASTRO SHAW SDN. BHD. / INFINITUS GOLD SDN. BHD. | Komedi | 2018 | RM 36.54M |
| 9 | MECHAMATO THE MOVIE | NIZAM ABD RAZAK | ANIMONSTA STUDIOS (M) SDN BHD / ASTRO SHAW | Animasi | 2022 | RM 32.23M |
| 10 | MALBATT : BISI BAKARA | ADRIAN THE | BERJASA PICTURES SDB. BHD / ACT2 PICTURES SDN.BHD | Aksi | 2023 | RM 35.00M |
Dikemaskini pada:
19 Jun 2026 · 12:32
Halaman 1 daripada 5
← Sebelum
Seterusnya →