Penerbitan Filem Iklan Buatan Malaysia (MIM) Tahun 2017 – 2023
| TAHUN | BIL. (MIM) | KOS PENERBITAN (RM/JUTA) | BIL PENERBIT |
| 2017 | 1,871 | 255.23 | – |
| 2018 | 1,841 | 169.31 | – |
| 2019 | 1,741 | 148.85 | – |
| 2020 | 1,580 | 113.09 | – |
| 2021 | 1,688 | 82.71 | – |
| 2022 | 2,004 | 139.53 | – |
| 2023 | 1,203 | 165.92 | – |

ENGLISH