Statistik Filem Malaysia
Kutipan & Penontonan Untuk Semua Filem Asing & Tempatan di Pawagam 2017 – 2021
Jumlah / Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Penontonan (juta) | 72.84 | 77.31 | 77.78 | 77.78 | 3.72 |
Kutipan Kasar (juta) | RM 983.64 | RMĀ 1.04bil | RM 1.08bil | RM 123.95 | RM 22.0 |
Jumlah Pawagam | 151 | 156 | 162 | 166 | 162 |
Jumlah Skrin | 1,094 | 1,094 | 1,183 | 1,216 | 1,185 |
Jumlah Kerusi | 185,997 | 186,911 | 193.333 | 196,599 | 191,338 |
Data Filem Cereka Tempatan 2017 – 2021
FILEM TEMPATAN* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Jumlah Filem | 59 | 54 | 47 | 23 | 3 |
Kutipan Kasar (juta) | RM 57.57 | RM 170.40 | RM 144.71 | 11.623 | 0.14 |
Penontonan (juta) | 4.52 | 13.21 | 11.61 | 0.50 | 0.015 |
Purata Penontonan (juta) | 0.077 | 0.245 | 0.242 | 0.021 | 0.015 |
Purata Harga Tiket | RM 12.74 | RM 12.90 | RM 12.46 | RM 23.24 | RM 0.30 |
Purata Kutipan (juta) | RM 0.98 | RM 3.15 | RM 3.01 | RM 0.50 | RM 0.04 |
* Termasuk filem yang tidak melalui Skim Wajib Tayang